Erzeugergemeinschaft für Qualitätsvieh
Hümmling e.G.

Bergland 8 | 26901 Lorup
EZG Hümmling Telefon: 0 59 54 / 924 00 + 923 00
Telefax: 0 59 54 / 924 027 + 15 96
www.ezg-huemmling.de
Jungbulle HAFO 3 (Sbt O3) | Quelle: VEZG-Notierung
    2026 2025 2024
KW 1 29.12 - 03.01.2026   5,67 €  
KW 2 05.01 - 10.01.2026 7,22 € 5,77 €  
KW 3 12.01 - 17.01.2026 7,27 € 5,77 €  
KW 4 19.01 - 24.01.2026 7,27 € 5,77 €  
KW 5 26.01 - 31.01.2026 7,27 € 5,77 €  
KW 6 02.02 - 07.02.2026 7,27 € 5,97 €  
KW 7 09.02 - 14.02.2026 7,17 € 6,17 €  
KW 8 16.02 - 21.02.2026 7,17 € 6,27 €  
KW 9 23.02 - 28.02.2026   6,27 €  
KW 10 02.03 - 07.03.2026   6,27 €  
KW 11 09.03 - 14.03.2026   6,27 €  
KW 12 16.03 - 21.03.2026   6,32 €  
KW 13 23.03 - 28.03.2026   6,32 €  
KW 14 30.03 - 04.04.2026   6,32 €  
KW 15 06.04 - 11.04.2026   6,42 €  
KW 16 13.04 - 18.04.2026   6,62 €  
KW 17 20.04 - 25.04.2026   6,62 €  
KW 18 27.04 - 02.05.2026   6,72 €  
KW 19 04.05 - 09.05.2026   6,82 € 4,77 €
KW 20 11.05 - 16.05.2026   6,82 € 4,82 €
KW 21 18.05 - 23.05.2026   6,82 € 4,87 €
KW 22 25.05 - 30.05.2026   6,82 € 4,87 €
KW 23 01.06 - 06.06.2026   6,82 € 4,87 €
KW 24 08.06 - 13.06.2026   6,92 € 4,87 €
KW 25 15.06 - 20.06.2026   6,92 € 4,87 €
KW 26 22.06 - 27.06.2026   7,02 € 4,87 €
KW 27 29.06 - 04.07.2026   7,02 € 4,87 €
KW 28 06.07 - 11.07.2026   7,12 € 4,87 €
KW 29 13.07 - 18.07.2026   7,12 € 4,87 €
KW 30 20.07 - 25.07.2026   7,12 € 4,87 €
KW 31 27.07 - 01.08.2026   7,02 € 4,87 €
KW 32 03.08 - 08.08.2026   6,92 € 4,95 €
KW 33 10.08 - 15.08.2026   6,92 € 5,02 €
KW 34 17.08 - 22.08.2026   6,92 € 5,02 €
KW 35 24.08 - 29.08.2026   7,12 € 5,02 €
KW 36 31.08 - 05.09.2026   7,12 € 5,07 €
KW 37 07.09 - 12.09.2026   7,12 € 5,12 €
KW 38 14.09 - 19.09.2026   7,12 € 5,15 €
KW 39 21.09 - 26.09.2026   7,12 € 4,22 €
KW 40 28.09 - 03.10.2026   7,12 € 5,22 €
KW 41 05.10 - 10.10.2026   7,12 € 5,32 €
KW 42 12.10 - 17.10.2026   7,12 € 5,42 €
KW 43 19.10 - 24.10.2026   7,12 € 5,47 €
KW 44 26.10 - 31.10.2026   7,12 € 5,47 €
KW 45 02.11 - 07.11.2026   7,12 € 5,47 €
KW 46 09.11 - 14.11.2026   7,12 € 5,47 €
KW 47 16.11 - 21.11.2026   7,12 € 5,67 €
KW 48 23.11 - 28.11.2026   7,17 € 5,67 €
KW 49 30.11 - 05.12.2026   7,17 € 5,67 €
KW 50 07.12 - 12.12.2026   7,17 € 5,67 €
KW 51 14.12 - 19.12.2026   7,17 € 5,67 €
KW 52 21.12 - 26.12.2026   7,17 € 5,67 €
KW 53 28.12 - 02.01.2027      
Mittelwert 7,24 € 6,75 € 5,14 €