Erzeugergemeinschaft für Qualitätsvieh
Hümmling e.G.

Bergland 8 | 26901 Lorup
EZG Hümmling Telefon: 0 59 54 / 924 00 + 923 00
Telefax: 0 59 54 / 924 027 + 15 96
www.ezg-huemmling.de
Jungbulle HAFO 3 (FV u. Kreuzungen R3) | Quelle: VEZG-Notierung
    2026 2025 2024
KW 1 29.12 - 03.01.2026   5,85 €  
KW 2 05.01 - 10.01.2026 7,40 € 5,95 €  
KW 3 12.01 - 17.01.2026 7,45 € 5,95 €  
KW 4 19.01 - 24.01.2026 7,45 € 5,95 €  
KW 5 26.01 - 31.01.2026 7,45 € 5,95 €  
KW 6 02.02 - 07.02.2026 7,45 € 6,15 €  
KW 7 09.02 - 14.02.2026 7,35 € 6,35 €  
KW 8 16.02 - 21.02.2026 7,35 € 6,45 €  
KW 9 23.02 - 28.02.2026 7,40 € 6,45 €  
KW 10 02.03 - 07.03.2026 7,40 € 6,45 €  
KW 11 09.03 - 14.03.2026 7,40 € 6,45 €  
KW 12 16.03 - 21.03.2026   6,50 €  
KW 13 23.03 - 28.03.2026   6,50 €  
KW 14 30.03 - 04.04.2026   6,50 €  
KW 15 06.04 - 11.04.2026   6,60 €  
KW 16 13.04 - 18.04.2026   6,80 €  
KW 17 20.04 - 25.04.2026   6,80 €  
KW 18 27.04 - 02.05.2026   6,90 €  
KW 19 04.05 - 09.05.2026   7,00 € 4,95 €
KW 20 11.05 - 16.05.2026   7,00 € 5,00 €
KW 21 18.05 - 23.05.2026   7,00 € 5,05 €
KW 22 25.05 - 30.05.2026   7,00 € 5,05 €
KW 23 01.06 - 06.06.2026   7,00 € 5,05 €
KW 24 08.06 - 13.06.2026   7,10 € 5,05 €
KW 25 15.06 - 20.06.2026   7,10 € 5,05 €
KW 26 22.06 - 27.06.2026   7,20 € 5,05 €
KW 27 29.06 - 04.07.2026   7,20 € 5,05 €
KW 28 06.07 - 11.07.2026   7,30 € 5,05 €
KW 29 13.07 - 18.07.2026   7,30 € 5,05 €
KW 30 20.07 - 25.07.2026   7,30 € 5,05 €
KW 31 27.07 - 01.08.2026   7,20 € 5,05 €
KW 32 03.08 - 08.08.2026   7,10 € 5,13 €
KW 33 10.08 - 15.08.2026   7,10 € 5,15 €
KW 34 17.08 - 22.08.2026   7,10 € 5,20 €
KW 35 24.08 - 29.08.2026   7,30 € 5,20 €
KW 36 31.08 - 05.09.2026   7,30 € 5,25 €
KW 37 07.09 - 12.09.2026   7,30 € 5,30 €
KW 38 14.09 - 19.09.2026   7,30 € 5,33 €
KW 39 21.09 - 26.09.2026   7,30 € 5,40 €
KW 40 28.09 - 03.10.2026   7,30 € 5,40 €
KW 41 05.10 - 10.10.2026   7,30 € 5,50 €
KW 42 12.10 - 17.10.2026   7,30 € 5,60 €
KW 43 19.10 - 24.10.2026   7,30 € 5,65 €
KW 44 26.10 - 31.10.2026   7,30 € 5,65 €
KW 45 02.11 - 07.11.2026   7,30 € 5,65 €
KW 46 09.11 - 14.11.2026   7,30 € 5,65 €
KW 47 16.11 - 21.11.2026   7,30 € 5,85 €
KW 48 23.11 - 28.11.2026   7,35 € 5,85 €
KW 49 30.11 - 05.12.2026   7,35 € 5,85 €
KW 50 07.12 - 12.12.2026   7,35 € 5,85 €
KW 51 14.12 - 19.12.2026   7,35 € 5,85 €
KW 52 21.12 - 26.12.2026   7,35 € 5,85 €
KW 53 28.12 - 02.01.2027      
Mittelwert 7,41 € 6,92 € 5,35 €