Erzeugergemeinschaft für Qualitätsvieh
Hümmling e.G.

Bergland 8 | 26901 Lorup
EZG Hümmling Telefon: 0 59 54 / 924 00 + 923 00
Telefax: 0 59 54 / 924 027 + 15 96
www.ezg-huemmling.de
Schlachtschwein | Quelle: VEZG-Notierung
    2026 2025 2024
KW 1 29.12 - 03.01.2026   1,92 € 2,10 €
KW 2 05.01 - 10.01.2026 1,45 € 1,82 € 2,10 €
KW 3 12.01 - 17.01.2026 1,45 € 1,72 € 2,00 €
KW 4 19.01 - 24.01.2026 1,45 € 1,72 € 2,00 €
KW 5 26.01 - 31.01.2026 1,45 € 1,72 € 2,00 €
KW 6 02.02 - 07.02.2026 1,45 € 1,72 € 2,10 €
KW 7 09.02 - 14.02.2026 1,45 € 1,72 € 2,15 €
KW 8 16.02 - 21.02.2026 1,50 € 1,72 € 2,15 €
KW 9 23.02 - 28.02.2026   1,72 € 2,20 €
KW 10 02.03 - 07.03.2026   1,72 € 2,20 €
KW 11 09.03 - 14.03.2026   1,72 € 2,20 €
KW 12 16.03 - 21.03.2026   1,72 € 2,20 €
KW 13 23.03 - 28.03.2026   1,85 € 2,20 €
KW 14 30.03 - 04.04.2026   1,95 € 2,20 €
KW 15 06.04 - 11.04.2026   1,95 € 2,20 €
KW 16 13.04 - 18.04.2026   1,95 € 2,20 €
KW 17 20.04 - 25.04.2026   2,00 € 2,20 €
KW 18 27.04 - 02.05.2026   2,00 € 2,20 €
KW 19 04.05 - 09.05.2026   2,00 € 2,20 €
KW 20 11.05 - 16.05.2026   2,00 € 2,20 €
KW 21 18.05 - 23.05.2026   2,10 € 2,20 €
KW 22 25.05 - 30.05.2026   2,10 € 2,20 €
KW 23 01.06 - 06.06.2026   2,10 € 2,20 €
KW 24 08.06 - 13.06.2026   2,10 € 2,20 €
KW 25 15.06 - 20.06.2026   2,10 € 2,20 €
KW 26 22.06 - 27.06.2026   2,10 € 2,20 €
KW 27 29.06 - 04.07.2026   1,95 € 2,10 €
KW 28 06.07 - 11.07.2026   1,95 € 2,10 €
KW 29 13.07 - 18.07.2026   1,95 € 2,10 €
KW 30 20.07 - 25.07.2026   1,95 € 2,10 €
KW 31 27.07 - 01.08.2026   1,95 € 2,10 €
KW 32 03.08 - 08.08.2026   1,95 € 2,00 €
KW 33 10.08 - 15.08.2026   1,95 € 2,00 €
KW 34 17.08 - 22.08.2026   1,95 € 2,00 €
KW 35 24.08 - 29.08.2026   1,95 € 2,00 €
KW 36 31.08 - 05.09.2026   1,95 € 2,00 €
KW 37 07.09 - 12.09.2026   1,95 € 2,00 €
KW 38 14.09 - 19.09.2026   1,85 € 2,00 €
KW 39 21.09 - 26.09.2026   1,85 € 2,00 €
KW 40 28.09 - 03.10.2026   1,85 € 2,00 €
KW 41 05.10 - 10.10.2026   1,70 € 2,00 €
KW 42 12.10 - 17.10.2026   1,70 € 2,00 €
KW 43 19.10 - 24.10.2026   1,70 € 1,92 €
KW 44 26.10 - 31.10.2026   1,70 € 1,92 €
KW 45 02.11 - 07.11.2026   1,70 € 1,92 €
KW 46 09.11 - 14.11.2026   1,70 € 1,92 €
KW 47 16.11 - 21.11.2026   1,60 € 1,92 €
KW 48 23.11 - 28.11.2026   1,60 € 1,92 €
KW 49 30.11 - 05.12.2026   1,60 € 1,92 €
KW 50 07.12 - 12.12.2026   1,60 € 1,92 €
KW 51 14.12 - 19.12.2026     1,92 €
KW 52 21.12 - 26.12.2026     1,92 €
KW 53 28.12 - 02.01.2027      
Mittelwert 1,46 € 1,85 € 2,07 €